VW / Volkswagen (Фольксваген)

Автомобили Volkswagen (VW) на автомобильном рынке Германии 1994 года

Описания, технические характеристики и позиции в рейтингах автомобилей Volkswagen, представленных на автомобильном рынке Германии 1994 года.

VW Golf и Vento

VW Golf и Vento: Расхваливать Гольф нет нужды. Ведь эта машина остается абсолютным бестселлером среди легковых автомобилей малого среднего класса, особенно, если добавить к нему его собрата — Венто. Надо сказать, популярность машины отнюдь не случайна.

VW Passat

VW Passat: Пассат располагает неприметными на первый взгляд преимуществами. Автомобиль считается скромным, но солидным. При этом авторы не ограничивали себя в размахе: кузов получился современным с хорошими аэродинамическими параметрами.

VW Polo

VW Polo: Поло — самая маленькая машина марки Фольксваген. Хотя ее дизайн уже отнюдь не последний крик моды, в этой модели воплощена весьма солидная автомобильная техника. Кузов хорошо просматривается и отличается прекрасным исполнением.

VW Corrado

VW Corrado:
Спортивный Фольксваген.

VW Golf Cabriolet

VW Golf Cabriolet:
Пока еще на базе старой модели.

VW Caddy

VW Caddy:
Гольф-пикап.

VW Taro

VW Taro:
Еще один Фольксваген-пикап.

Технические характеристики автомобилей Volkswagen 1994 года

В таблице приведены технические характеристики автомобилей Volkswagen, представленных на автомобильном рынке Германии в 1994 году. Указанные в таблице цены были актуальны на немецком рынке в 1994 году (все цены указаны в немецких марках).

Условные обозначения в таблице технических данных:

модель автомобиля цена
в 1994
году,
DM
кВт/л.с. Ц куб.
см
П км/ч 0-100
км/ч,
сек.
Т КПП база,
мм
диа-
метр
пово-
рота,
мм
длина,
мм
шири-
на, мм
высо-
та, мм
вес,
кг
полная
масса,
кг
объём
багаж-
ника,
л
расход
топ-
лива,
л/100
км
VW Caddy 1,6 19981 55/75 4 1595 v 140 10,2 n 4 2625 11500 4370 1640 1430 1000 1625   9,1
VW Caddy 1,6D 22080 39/53 4 1588 v 135 15,8 d 4 2625 11500 4370 1640 1430 1000 1625   8,1
VW Caddy 1,8 24276 70/95 4 1781 v 162 10,1 n 5 2625 11500 4370 1640 1430 1000 1625   10,5
VW Corrado 16V 41939 100/136 4 1984 v 210 9,3 s 5 2470 10500 4050 1690 1310 1175 1545 235 9,46
VW Corrado G 60 45399 118/160 4 1781 v 225 8,5 s 5 2470 10500 4050 1690 1310 1155 1525 235 10,01
VW Golf Cabriolet 35740 72/98 4 1781 v 166 11,2 n 5 2400 10300 3890 1640 1395 1015 1375 220 9,79
VW Golf CL 20942 44/60 3 1391 v 157 16,3 n 4 2475 10700 4020 1695 1425 960 470 330 7,7
VW Golf CL 23575 47/64 4 1896 v 156 17,6 d 5 2475 10700 4020 1695 1425 1020 1525 330 6,38
VW Golf CL 23575 55/75 4 1598 v 168 14 n 5 2475 10700 4020 1695 1425 1005 1535 330 8,14
VW Golf CL 24936 55/75 4 1896 v 165 15,4 d 5 2475 10700 4020 1695 1425 1055 1585 330 6,38
VW Golf GL 30868 85/115 4 1984 v 198 10,1 s A 2475 10700 4020 1695 1415 1035 1565 330 8,58
VW Golf GL 26369 66/90 4 1781 v 180 12,1 s 5 2475 10700 4020 1695 1425 1020 1550 330 8,36
VW Golf VR6 40653 128/174 6 2792 v 225 7,6 s 5 2475 11000 4020 1710 1405 1155 1680 330 10,45
VW Passat CL 33471 85/115 4 1984 v 195 11,3 s 5 2625 10700 4575 1705 1430 1155 1700 495 9,02
VW Passat CL 29183 55/75 4 1781 v 171 15,7 n 5 2625 10700 4575 1705 1430 1130 1680 495 8,8
VW Passat CL 31332 66/90 4 1781 v 177 13,7 s 5 2625 10700 4575 1705 1430 1130 1680 495 9,02
VW Passat CL Diesel 31080 50/68 4 1896 v 160 19 d 5 2625 10700 4575 1705 1430 1180 1730 495 6,71
VW Passat CL kat-TD 32734 55/75 4 1896 v 165 17,7 d 5 2625 10700 4575 1705 1430 1225 1765 495 7,37
VW Passat GL 40350 100/136 4 1984 v 206 10,2 s 5 2625 10700 4575 1705 1430 1210 1760 495 9,68
VW Passat GL VR6 44981 128/174 6 2792 v 224 8,2 s 5 2625 10700 4575 1705 1430 1300 1840 495 10,78
VW Polo CL 21688 55/75 4 1272 v 172 11,9 s 5 2335 10000 3765 1570 1350 780 230 240 7,81
VW Polo Coupe G 40 26934 83/113 4 1272 v 196 8,6 s 5 2335 10000 3725 1590 1325 830 1250 225 8,03
VW Polo Fox D 19287 35/48 4 1391 v 142 19,5 d 5 2335 10000 3765 1570 1350 805 1250 240 5,8
VW Polo Fox 17406 33/45 4 1043 v 145 20,5 n 4 2335 10000 3765 1570 1350 765 1230 240 7,15
VW Polo Fox 18541 40/55 4 1272 v 154 15,5 n 4 2335 10000 3765 1570 1350 780 1230 240 7,92
VW Taro 2,4D 26013 59/80 4 2446 h 145 24 d 5 2850 12600 4725 1650 1555 1400 2395   10,6

© 2007 «Авто94.Ру»

На сайте использованы материалы «Штифтунг Варентест» (Германия). Подробнее об авторских правах.

Все товарные знаки и фирменные наименования, указанные на сайте, являются собственностью их владельцев.

Политика конфиденциальности.

Автомобильный рынок Германии 1993-1994 годов Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru